DEC TABELA DE VALORES REGIÕES FISIOGRÁFICAS 2012

DECRETO Nº 004/12, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.             

Dispõe sobre alterações na Tabela de Valores “Anexo Único” das Regiões Fisiográficas do Município de Capão Bonito, que especifica.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS, Prefeito do Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 9º, § 8º, da Lei Municipal nº 1.131, de 23 de fevereiro de 1989, com a alteração introduzida pela Lei Municipal nº 1.254, de 22 de dezembro de 1989,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica corrigida a “TABELA DE VALORES”, por hectare, das regiões fisiográficas do Município de Capão Bonito, constante do “Anexo Único”, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Paço Municipal Doutor “João Pereira dos Santos Filho”, 16 de janeiro de 2012.           

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na SPG, registrado na data supra.

VALOR TERRA NUA (VTN) POR HECTARE – EXERCÍCIO 2012
MUNICÍPIO: CAPÃO BONITO-SP
BAIRRO    DIST. (Km)    ATUAL         BAIRRO    DIST. (Km)    ATUAL
ÁGUA AMARELA    5,0    8.292,47         L. DOS MOSQUITOS     15,0    7.961,77
ÁGUA QUENTE    20,0    3.980,89         LAUREANA    50,0    1.617,59
ALEGRE    25,0    2.246,49         LAVRINHA    25,0    1.932,04
ALEGRE DE BAIXO    30,0    2.246,49         LEMES    12,0    6.634,81
ALVES    25,0    2.470,29         MANT. DO PINHAL    18,0    6.634,81
ANA BENTA    15,0    6.768,76         MARCELINOS    22,0    4.490,15
ANA ROSA    5,0    8.627,35         MATO DO PAVÃO    15,0    7.961,77
APIAI MIRIM    35,0    2.917,89         MATO LIMPO    35,0    3.951,90
AREIAS    18,0    3.562,60         MENDES    17,0    7.961,77
ATERRADO GRANDE    17,0    6.144,41         MOCAMBO    18,0    6.634,81
BACALHAU    30,0    3.277,67         MOREIRAS    15,0    7.300,38
BAGUAÇU    5,0    8.292,47         NUNES    15,0    7.300,38
BARRA    45,0    2.246,49         OLHO D’ÁGUA    5,0    6.768,76
BOA ESPERANÇA    12,0    5.307,85         PAINEIRAS    25,0    4.490,15
BÔA VISTA    25,0    2.603,44         PALATA    3,0    9.820,36
BRAZ    30,0    3.232,34         PARANAPANEMA    18,0    7.961,77
BREJO SÊCO    20,0    9.288,73         PARANAPITANGA    16,0    7.961,77
BRISOLA         6.634,81         PEDROSOS    20,0    6.304,12
CACHOEIRINHA    15,0    7.961,77         PINHAL D. PAULOS    25,0    4.266,35
CAÊTE    5,0    9.820,36         PINHALZINHO    22,0    4.266,35
CAMPINAS    9,0    7.961,77         QUEIMADO    20,0    5.705,52
CAMPO DO ROSA    45,0    2.019,86         RETIRO    10,0    7.166,43
CAMPININHA    5,0    7.961,77         RIB. M. QUARTO    13,0    6.898,53
CAPIM LIMÃO    8,0    6.304,12         SALTEADOR    7,0    5.705,52
CAPOAVA    15,0    6.304,12         SANTA FÉ    15,0    8.824,09
CARMO I    15,0    3.319,50         SANTA INES    10,0    8.824,09
CARMO II    45,0    1.796,06         SANTANA    30,0    3.861,24
CERRADO    15,0    6.634,81         SÃO BENEDITO    30,0    3.861,24
CONCHAS    20,0    3.779,96         SÃO JOSÉ    35,0    3.861,24
CORREAS    12,0    7.961,77         SÃO JOSÉ ABAIXO    33,0    4.580,80
CÓRREGO NOVO    25,0    2.558,11         SÃO ROQUE    30,0    4.266,35
CRAVOS    30,0    2.558,11         SENE    15,0    6.304,12
CRISCIUMA    28,0    2.558,11         SERRA    25,0    3.861,24
DESERTO    6,0    8.627,35         SERRADO D. CAMPINAS    10,0    6.634,81
DUAS BARRAS    45,0    1.617,59         SERRINHA    25,0    3.144,52
FAXINAL    12,0    6.634,81         SOUZAS    35,0    1.617,59
FELIZARDO    20,0    4.776,23         TAMANDUÁ    19,0    5.705,52
FERNANDES    18,0    6.634,81         TAQUARAL    30,0    3.861,24
FERR. DAS ALMAS    10,0    7.961,77         TAQUARAL ABAIXO    35,0    3.861,24
FORMIGAS    22,0    3.592,12         TIJUCO PRETO    8,0    9.820,36
FORQUILHAS    26,0    4.940,58         TOMÉS    28,0    4.490,15
FRANCISCADA    20,0    7.961,77         TURVO DOS ALMEIDAS    22,0    5.971,75
FREI BENTO    20,0    6.634,81         TURVO DOS COLAÇOS    35,0    3.501,46
FREITAS    28,0    4.490,15         TURVO DOS HILÁRIOS    35,0    3.501,46
FUNDÃO    20,0    6.634,81         TURVO DOS MENDES    23,0    4.042,55
ILHA DO PORTO    25,0    4.490,15         TURVO DOS PEDROSOS    25,0    4.490,15
INVERNADA    13,0    7.961,77         VALINHOS    55,0    1.617,59
ITANGUÁ    25,0    5.388,18         VARGEDÃO    30,0    1.617,59
LAGEADO    6,0    7.961,77         VARGINHA    45,0    1.617,59


Logo BT Design
Site para MEI