A Prefeitura Municipal de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados no Concurso Público realizado nos dias 28/08 (prova escrita) e 23/10 (prova prática) de 2011, para os cargos: Ajudante de Carpinteiro, Auxiliar de Serviços Diversos, Borracheiro, Calceteiro, Carpinteiro, Lubrificador, Mecânico, Merendeira, Servente, Servente de Pedreiro, Eletricista, Motorista, Motorista de Ambulância, Motorista de Transporte Escolar, Operador de Máquinas, Operador de Máquinas Agrícolas, Pedreiro, Pintor, Soldador, Instrutor de Musicalização, Topógrafo e Merendeira – PNE, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso 001/2011 de 30 de junho de 2011, a saber:
AJUDANTE DE CARPINTEIRO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 56,25 VALDEMIR MOREIRA PAIVA 000024702 62,50 50,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 96,25 AGNALDO ROBERTO FERRAZ DOS SANTOS 000026174 97,50 95,00
2° 96,25 DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA 000023194 95,00 97,50
3° 93,75 JAIR MENDES 000022298 90,00 97,50
4° 93,75 ALISON SENE DO NASCIMENTO 000020189 95,00 92,50
5° 92,50 RAFAEL SANTOS PEREIRA 000022560 90,00 95,00
6° 91,25 ROGERIO APARECIDO DA COSTA 000025938 90,00 92,50
7° 90,00 DOMINGOS MANUEL DE CAMPOS MARTINS 000024166 97,50 82,50
8° 86,25 RAQUEL DOMINGUES IZAIAS 000021804 92,50 80,00
9° 86,25 MARCIO ADRIANO RIBEIRO ALVES 000025182 95,00 77,50
10° 85,00 PAULO HENRIQUE DA SILVA 000026677 90,00 80,00
11° 83,75 SAUL HANSEN 000020882 87,50 80,00
12° 83,75 ANANIAS DE SOUZA MENDES 000021537 92,50 75,00
13° 83,75 LILIANE ROSA RIBEIRO DA SILVA 000027009 90,00 77,50
14° 82,50 ALLAN SILVEIRA GOSHIMA 000025167 90,00 75,00
15° 82,50 ROBSON DO NASCIMENTO 000026125 92,50 72,50
16° 81,25 MARGARIDA VIEIRA DA CRUZ 000027592 90,00 72,50
17° 81,25 EVA DE SOUZA CRAVO 000024442 90,00 72,50
18° 81,25 CLAUDINEIA FERREIRA DE ARAUJO 000022870 95,00 67,50
19° 80,00 ROSA MARIA CRAVO 000024459 90,00 70,00
20° 80,00 ELIANA PRESTES FERREIRA 000023665 92,50 67,50
21° 78,75 ADRIANA CRISTINA RODRIGUES 000026681 92,50 65,00
22° 78,75 CELIA BATISTA DE OLIVEIRA 000023954 95,00 62,50
23° 78,75 GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA PLENS 000021055 90,00 67,50
24° 78,75 VANESSA CAETANO VASCONCELLOS DOS SANTOS 000020858 97,50 60,00
25° 78,75 RITA DE CASSIA DE MATOS 000023454 90,00 67,50
26° 78,75 DEBORA APARECIDA DE SOUZA 000026347 90,00 67,50
27° 76,25 ELIANA SOLANGE CARRIEL DE LIMA 000024614 92,50 60,00
28° 76,25 ELAINE FERREIRA DA CRUZ LIMA 000024082 90,00 62,50
29° 76,25 CLEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA SUDARIO 000025304 90,00 62,50
30° 75,00 MARIA CELIA DOS SANTOS 000021801 90,00 60,00
31° 75,00 JOELMA PONTES DE OLIVEIRA 000022499 92,50 57,50
32° 72,50 ANITA CARRIEL DE ALMEIDA EDUARDO 000024410 92,50 52,50
33° 72,50 JUREMA APARECIDA DE FREITAS 000025073 90,00 55,00
34° 71,25 ANDREIA CAROLINA RODRIGUES 000026684 90,00 52,50
35° 70,00 ERICA FERNANDA DE QUEIROZ 000022783 90,00 50,00
36° 70,00 RENATA NARIKO ISHIGAKI 000020240 90,00 50,00
BORRACHEIRO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 80,00 FABIANO MENDES DA SILVA 000024957 82,50 77,50
2° 77,50 PAULO ROBERTO DE PROENCA 000026229 67,50 87,50
CALCETEIRO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 75,00 ERIBERTO APARECIDO MENDES 000024739 80,00 70,00
2° 70,00 DJALMA FRANCA QUEIROZ DA SILVA 000026219 80,00 60,00
3° 68,75 JOSE RICARDO MACHADO DE ALMEIDA 000026852 77,50 60,00
4° 67,50 JOSE VIDAL FERREIRA DA SILVA 000025286 85,00 50,00
5° 67,50 JOAO PEDRO DE LIMA MACEDO 000024581 80,00 55,00
6° 66,25 SANDRO FRANCISCO DE MACEDO 000027239 77,50 55,00
CARPINTEIRO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 93,75 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA 000024903 92,50 95,00
2° 90,00 PEDRO MIGUEL SIQUEIRA TERRA 000024402 87,50 92,50
3° 85,00 LUIZ CARLOS GONCALVES DOS SANTOS 000020956 80,00 90,00
4° 81,25 RUBENS ROZO DA COSTA 000025340 77,50 85,00
5° 81,25 SERGIO ISIDORO DE LIMA 000021999 75,00 87,50
6° 78,75 VALDEMIR BATISTA DE QUEIROZ 000025062 62,50 95,00
LUBRIFICADOR
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 96,25 LUIZ FERNANDO FERREIRA 000021564 97,50 95,00
2° 91,25 CALIXTO LOURENCO FERREIRA 000024525 90,00 92,50
3° 88,75 EZEQUIAS DO NASCIMENTO VICENTE 000025673 90,00 87,50
4° 87,50 ROBSON VIEIRA DA COSTA 000027222 95,00 80,00
5° 86,25 RUBENS DE CAMPOS 000022559 87,50 85,00
6° 86,25 ELIGIO CESAR DE OLIVEIRA GARCIA LEAL 000024767 90,00 82,50
7° 85,00 VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ 000023675 90,00 80,00
MECÂNICO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 73,75 EDNELSON MORAIS DE CAMPOS 000026771 67,50 80,00
2° 71,25 GENTIL DA CRUZ 000025266 85,00 57,50
3° 51,25 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 000022504 52,50 50,00
MERENDEIRA
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 98,75 GIRLENE RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA 000024996 97,50 100,00
2° 96,25 NICE MARIA DA SILVA 000027537 92,50 100,00
3° 96,25 DAMARIS CRISTIANE DA CRUZ TEIXEIRA 000022109 92,50 100,00
4° 96,25 ROSELI APARECIDA DE SOUZA 000026826 92,50 100,00
5° 95,00 VIVIANI HILARIO MOREIRA 000024274 90,00 100,00
6° 95,00 IVANILDA APARECIDA DE ARAUJO SILVA 000024092 90,00 100,00
7° 95,00 ROSEMEIRE PEREIRA 000020095 90,00 100,00
8° 95,00 ANGELA ALVES DE OLIVEIRA 000025185 90,00 100,00
9° 93,75 VALDINEIA APARECIDA CARVALHO 000021515 92,50 95,00
10° 92,50 MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO 000024378 90,00 95,00
11° 91,25 KATIA AYUMI TERASHITA DE MORAIS 000024337 92,50 90,00
12° 90,00 JOSIANE DE PROENCA ONOFRE 000021658 95,00 85,00
13° 88,75 ANDREIA APARECIDA NUNES- PNE 000022719 77,50 100,00
14° 87,50 MARIA MACHADO 000021192 92,50 82,50
15° 86,25 ROSE NILDA CRAVO DE ALELUIA DO NASCIMENTO 000021728 92,50 80,00
16° 82,50 ANA ALICE FERREIRA MIRANDA 000022842 92,50 72,50
17° 82,50 SUELI RODRIGUES DOS SANTOS 000024087 97,50 67,50
18° 82,50 GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ 000021236 92,50 72,50
19° 81,25 GEOVANA APARECIDA DA SILVA 000027205 95,00 67,50
20° 80,00 CRISTINA ROSA DE PROENCA 000024073 92,50 67,50
21° 78,75 ZIZA APARECIDA DE FREITAS PROENCA 000023941 90,00 67,50
22° 78,75 KATIA APARECIDA DE PONTES VELOZO 000020369 95,00 62,50
23° 77,50 VANDERLI DA SILVA 000025058 92,50 62,50
24° 77,50 CLAUDIA SOARES RODRIGUES 000022810 92,50 62,50
25° 76,25 ALINE FRANCIELLI DOS SANTOS 000024071 95,00 57,50
26° 72,50 MARISA ALVES DE SOUZA 000021104 92,50 52,50
SERVENTE
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 88,75 SONIA MARIA DA CRUZ PELIK 000026232 82,50 95,00
2° 87,50 MARIA DE FATIMA MARTINS CARVALHO DO AMARAL 000027164 75,00 100,00
3° 83,75 KATIA AYUMI TERASHITA DE MORAIS 000024335 80,00 87,50
4° 81,25 ROSELI APARECIDA NASCIMENTO SILVA 000024020 77,50 85,00
5° 80,00 MARIA ANGELICA FERREIRA ARAUJO 000025039 80,00 80,00
6° 80,00 KATIA MARIA DE OLIVEIRA 000026225 77,50 82,50
7° 80,00 JANAINA TEREZINHA ANTUNES DE LIMA 000023808 90,00 70,00
8° 78,75 VERA SILVANA DE LIMA SILVA 000022309 75,00 82,50
9° 78,75 NEUZA RODRIGUES DA SILVA SANTOS 000024909 82,50 75,00
10° 77,50 MARIA SALETE DOS SANTOS 000025108 92,50 62,50
11° 77,50 CELIA DAS DORES CRUZ MATSUMOTO 000025945 75,00 80,00
12° 76,25 JUCIMARA FABIANA FERREIRA 000025365 82,50 70,00
13° 73,75 BENVINDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA 000024791 80,00 67,50
14° 71,25 SANDRA FELIX FERREIRA 000024080 80,00 62,50
15° 70,00 NICEIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 000024084 72,50 67,50
16° 67,50 ELZA ROSANA DOS SANTOS 000023408 72,50 62,50
17° 63,75 CONCEICAO APARECIDA DO NASCIMENTO DE QUEIROZ 000022409 77,50 50,00
SERVENTE DE PEDREIRO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 76,25 RONALDO BAPTISTA DA SILVA 000022200 87,50 65,00
2° 73,75 JOSENIL EZEQUIEL COSTA 000021772 87,50 60,00
3° 63,75 ADIR MARIO DOS SANTOS 000021863 75,00 52,50
4° 57,50 ANTONIO CARLOS FERREIRA 000024330 65,00 50,00
5° 52,50 LUIZ FLAVIO DE QUEIROZ 000025305 55,00 50,00
ELETRICISTA
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 71,25 CLAUDIO COSTA DE LIMA 000025517 72,50 70,00
2° 67,50 PEDRO MIGUEL SIQUEIRA TERRA 000024426 65,00 70,00
3° 60,00 LUIZ RICARDO DA SILVA FAUSTINO 000027103 60,00 60,00
MOTORISTA
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 77,50 VALDEMIR ALIAGA 000021875 65,00 90,00
2° 77,50 ISAEL RODRIGUES DE FREITAS 000020327 80,00 75,00
3° 76,25 VALDIMIR FRANCA DE PONTES 000023090 67,50 85,00
4° 76,25 ANTONIO FERREIRA NETO 000026390 72,50 80,00
5° 73,75 MARCO ANTONIO TEIXEIRA 000024448 62,50 85,00
6° 72,50 OSCAR TAKAO MATSUMOTO 000020065 60,00 85,00
7° 72,50 VALDIR MESSIAS DE OLIVEIRA 000024924 60,00 85,00
8° 72,50 JOAO CARLOS DA SILVA 000025868 60,00 85,00
9° 72,50 CLOVIS MONTEIRO 000021349 65,00 80,00
10° 70,00 WALTER MIGUEL NOGUEIRA 000025334 60,00 80,00
11° 70,00 LUIZ RENATO DE OLIVEIRA 000023751 60,00 80,00
12° 70,00 ALESSANDRO RENATO DOS SANTOS 000021923 60,00 80,00
13° 70,00 CRISTIAN ALEX PAES 000027175 70,00 70,00
14° 68,75 PAULO ROBERTO CASTANHO DE ALMEIDA 000027657 72,50 65,00
15° 67,50 CLAUDIO DONIZETE GUIMARAES 000020560 60,00 75,00
16° 67,50 ROBERTO ALVARO AUGUSTO DE CARVALHO 000023716 60,00 75,00
17° 67,50 SANDRO JOSE DE QUEIROZ 000023796 60,00 75,00
18° 67,50 ELIANO CESAR DA COSTA 000022239 65,00 70,00
19° 66,25 PEDRO PAULO DE LIMA 000023156 72,50 60,00
20° 63,75 SIMEAO LICINIO VAZ 000022390 67,50 60,00
21° 62,50 URIEL RAFAEL GOMES 000022705 65,00 60,00
22° 62,50 MARCELO APARECIDO DE PROENCA 000021711 70,00 55,00
23° 61,25 AMAURI MANOEL DOS SANTOS 000020368 60,00 62,50
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 80,00 JORGE ROMEU DA SILVA 000026917 75,00 85,00
2° 77,50 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA 000024548 65,00 90,00
3° 76,25 ALFREDO CLETO JUNIOR 000022185 67,50 85,00
4° 75,00 WELLINGTON JESUS RODRIGUES 000022250 75,00 75,00
5° 73,75 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA 000021351 72,50 75,00
6° 73,75 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE 000025252 67,50 80,00
7° 71,25 ROQUE MARCELINO DE LIMA 000023385 77,50 65,00
8° 71,25 ANDRE FERNANDES MOLEIRO 000021136 72,50 70,00
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 86,25 MARCIO JOSE DE ALMEIDA 000024637 77,50 95,00
2° 78,75 WELLINGTON JESUS RODRIGUES 000020757 75,00 82,50
3° 76,25 VALDIMIR FRANCA DE PONTES 000023093 62,50 90,00
4° 76,25 ANDERSON OKAWA 000024612 62,50 90,00
5° 75,00 VALDEMIR ALIAGA 000021869 57,50 92,50
6° 73,75 WILSON AKIHITO TADANO 000024893 62,50 85,00
7° 72,50 AMAURI MANOEL DOS SANTOS 000020518 55,00 90,00
8° 71,25 JOVELINO DE SOUZA CASSALHO 000020360 57,50 85,00
9° 71,25 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA 000025612 62,50 80,00
10° 71,25 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA 000020897 65,00 77,50
11° 68,75 CLAUDIO DONIZETE GUIMARAES 000021141 60,00 77,50
12° 67,50 DAVID RAIMUNDO MACHADO 000024529 55,00 80,00
13° 66,25 IVALDO MARTINS BRISOLA 000023799 57,50 75,00
14° 66,25 FRANCISCO JOSE SILVA ANDRADE 000021704 65,00 67,50
15° 66,25 CLOVIS MONTEIRO 000020568 57,50 75,00
16° 65,00 CLAUDIO BARDI 000020511 60,00 70,00
17° 63,75 ERIVAM TOBIAS DE LIMA 000021634 55,00 72,50
18° 61,25 DAVID DAMAZIO DE QUEIROZ 000021877 52,50 70,00
19° 60,00 FERNANDO JOSE SOARES 000027765 60,00 60,00
20° 58,75 CLOVIS LUIZ DA CRUZ 000023530 57,50 60,00
21° 57,50 JOSIANE VALERIO CHRISCHNER 000024599 62,50 52,50
22° 57,50 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 000024342 55,00 60,00
OPERADOR DE MÁQUINAS
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 78,75 WALDEMAR GILLIET 000025169 70,00 87,50
2° 78,75 SAULO DE LIMA 000022695 60,00 97,50
3° 77,50 EDSON CORREA DE MORAIS 000025795 60,00 95,00
4° 73,75 NATAN SIMÕES GONCALVES 000026341 70,00 77,50
5° 71,25 DANIEL BRANCO DINIZ 000023320 62,50 80,00
6° 68,75 JAIR FRANCISCO FERREIRA 000025284 60,00 77,50
7° 68,75 WILSON AKIHITO TADANO 000024902 62,50 75,00
OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 72,50 CALIXTO LOURENCO FERREIRA 000020572 50,00 95,00
2° 62,50 MICHEL JOAO DA SILVA FERREIRA 000022799 57,50 67,50
3° 60,00 MARCELO LOPES DE BARROS 000027395 55,00 65,00
4° 55,00 EDSON CAMILO MENDES 000027486 55,00 55,00
5° 53,75 MIGUEL SIQUEIRA PRESTES 000022305 52,50 55,00
PEDREIRO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 75,00 JOSE RENATO FERRAZ 000027080 55,00 95,00
2° 75,00 ADRIANO EMIDIO FERREIRA 000022537 65,00 85,00
3° 72,50 JOSE ROGERIO DA CRUZ 000022120 57,50 87,50
4° 70,00 VALDINEI NUNES DE OLIVEIRA 000026661 70,00 70,00
5° 61,25 MARIO APARECIDO DA COSTA 000021761 55,00 67,50
6° 60,00 PAULO ALEXANDRE DE BARROS 000020309 60,00 60,00
7° 60,00 JAIRO ADRIANO DA SILVA 000026252 57,50 62,50
8° 60,00 LUIZ ANTONIO FERREIRA 000024891 55,00 65,00
9° 58,75 HELIO PINHEIRO DOS SANTOS 000022940 52,50 65,00
PINTOR
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 80,00 LAERCIO MENDES DA CRUZ 000026329 65,00 95,00
2° 76,25 CLAUDIO PEREIRA DE ALMEIDA 000021545 65,00 87,50
3° 75,00 PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO 000024875 65,00 85,00
4° 75,00 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 000027186 62,50 87,50
5° 72,50 CLAUDIO VIANA DA SILVA 000021965 55,00 90,00
6° 71,25 CLAUDIMAR VIANA DA SILVA 000021950 55,00 87,50
7° 71,25 ARI APARECIDO FERREIRA 000025518 67,50 75,00
8° 58,75 JOSE MARCOS MACEDO 000026076 55,00 62,50
9° 56,25 LUIZ CARLOS DE PROENCA 000027225 55,00 57,50
SOLDADOR
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 87,50 HILTON ALEXANDRE DOS SANTOS 000025207 82,50 92,50
2° 77,50 MARCIO JOSE DE MATOS 000025500 70,00 85,00
3° 76,25 LUCIANO ROSTELATO MENDES 000024409 65,00 87,50
4° 75,00 ANTONIO CLAUDIO DE PROENCA 000023512 57,50 92,50
5° 73,75 APARICIO EURICO DIAS MONTEIRO 000024351 65,00 82,50
6° 70,00 ISAIAS APARECIDO DE CAMPOS 000023166 57,50 82,50
7° 68,75 JOAO MACHADO DE OLIVEIRA 000024780 62,50 75,00
INSTRUTOR DE MUSICALIZAÇÃO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 75,00 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE 000021230 80,00 70,00
2° 73,75 EZEQUIAS DOMINGUES DA SILVA 000020833 62,50 85,00
3° 72,50 ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA 000026859 55,00 90,00
4° 71,25 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA 000020208 72,50 70,00
5° 68,75 LUCIANO DE OLIVEIRA 000024153 62,50 75,00
6° 68,75 CRISTIANO HENRIQUE ANTUNES RODRIGUES 000020608 57,50 80,00
7° 65,00 GERSON VIEIRA JUNIOR 000026432 60,00 70,00
8° 65,00 DIEGO FERNANDES FERREIRA 000022430 55,00 75,00
9° 63,75 CARLA VIEIRA DE CAMARGO RODRIGUES 000026509 67,50 60,00
10° 62,50 DARCI ALVES RODRIGUES JUNIOR 000022373 60,00 65,00
11° 60,00 DANIELA CAROLINA MS MENDES DE ALMEIDA 000023964 55,00 65,00
12° 60,00 AMANDA GUIMARAES SANTOS 000022924 70,00 50,00
13° 58,75 JOSE ANTONIO MARCELINO BATISTA VIEIRA 000026484 57,50 60,00
14° 57,50 JOEL FERREIRA 000022399 55,00 60,00
TOPÓGRAFO
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 57,50 FERNANDO BRANCO LERIA 000022130 52,50 62,50
2° 55,00 WALTER BRAZ DA SILVA 000022734 52,50 57,50
MERENDEIRA – PNE
————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA
————————————————————————————————————————————
1° 88,75 ANDREIA APARECIDA NUNES- PNE 000022719 77,50 100,00
A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação, contendo as notas em todas as provas se acha disponível na sede da Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP e site www.consesp.com.br
Capão Bonito/SP, 07 de novembro de 2011.
DR. JÚLIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal